Datacard SD260 adalah printer id card dengan kualitas terbaik di kelasnya. Dengan teknologi TrueMatch dapat menghasilkan cetakan gambar yang lebih hidup dan bagus. Datacard SD260 ini adalah printer yang hanya mampu mencetak 1 sisi dan dapat ditambahi / diupgrade ke magnectic encoder dan smartcard encoder.
Printer Datacard SD260 ini sangat mendukung lingkungan anda dengan fitur ECO PURE (ramah bumi) dan sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas pencetakan karena printer ini datang dengan kecepatan lebih dari 33% lebih cepat dari printer id card di kelas yang sama.
Fitur Printer ID Card Datacard SD260
- Kualitas gambar superior dan tajam.
TrueMatch ™ teknologi menciptakan pencetakan yang lebih hidup dan bersih serta tampilan visual yang mengesankan.
- Operasional pecetakan kartu yang sangat sederhanan
Display panel printer otomatis peringatan pengguna ketika persediaan ribbonmenipis. Instalasi dan printer operasi yang mudah dipahami dan dibantu dengan alat dokumentasi yang diberikan bersama XPS Printer Instalasi driver.
Spesifikasi Printer ID Card Datacard SD260
| Metoda Cetak | Dye-Sublimation |
| Resolusi Cetak | 300 dpi |
| Warna | Up to 16.7 million |
| Kecepatan Cetak | 4.2 seconds per card (K*); 18 seconds per card (YMCKT*) |
| Area Cetak | CR-80 edge-to-edge (3.36˝L x 2.11˝W / 85.3mmL x 53.7mmW); |
| Input Hopper Card | 100 cards (.030˝ / .762mm) |
| Output Hopper Card | Up to 25 cards (.030˝ / .762mm) |
| Card Thickness | 0.010 in. to 0.037 in. (0.254 mm to 0.939 mm) |
| Memory | 128 MB standard |
| Interface | Bidirectional USB 2.0 Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX (with activity light) |
| Operating Temperature | 60°F to 95°F (15°C to 35°C) |
| Kelembaban | 20% to 80% non-condensing humidity |
| Dimensions | L 15.4 in. x W 6.7 in. x H 8.7 in. (39.0 cm x 17.0 cm x 22.1 cm) |
| Weight | 10.0 lbs (4.6 kg) |
